Cocoa biscuit Eco 220 g Smileat

Cocoa biscuit Eco 220 g Smileat
Spelt flour (gluten)* 55%, apple juice concentrate* 18%, extra virgin olive oil* 13%, oat flour (gluten)* 10%, cocoa powder* 3%, natural vanilla flavouring, natural cocoa flavouring, raising agent: ammonium carbonate, vitamin B1. *From organic farming.
| Average nutritional information | Per 100g | Per biscuit (8g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1929 kJ / 459 kcal | 116 kJ / 27 kcal |
| Fat | 17 g | 1.02 g |
| of which saturated | 3.1 g | 0.19 g |
| Carbohydrates | 64.4 g | 3.9 g |
| of which sugars | 8.4 g | 0.5 g |
| Dietary fibre | 3.1 g | 0.19 g |
| Protein | 10.8 g | 0.65 g |
| Salt | 0.02 g | 0.0001 g |
| Vitamin B1 | 0.5 mg (100%) | 0.03 mg |
*N.R.V.: percentage of reference values for nutrients for infants and young children.